| Name | Joanna Maria HESSLING | |
| Geburt | 16 Juni 1780 | Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch [1] |
|
||
| Taufe | 16 Juni 1780 | Wessum St. Martin [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I10214 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joes Bernard HESSLING, geb. 05 Februar 1735, Averesch Wessum gest. 02 Juli 1817, Averesch Wessum (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Joanna HUMKAMP, geb. ? 1746 gest. 22 September 1831, Averesch Wessum (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Februar 1773 | Wessum St. Martin [2] |
| Familien-Kennung | F2311 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bernardus Henricus Engelbertus STERNEBERG, geb. 27 Januar 1781, Graes Wessum gest. 19 Januar 1853, Graes Wessum (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 24 Juli 1816 | Wessum St. Martin [3] |
||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3243 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |