| Name | Josef Bernard TOMBRINK | |
| Geburt | 08 August 1910 | Graes Wessum [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I10331 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Hermann Joseph TOMBRINK, geb. 12 Oktober 1880, Ksp. Wessum Bauerschaft Graes Nr. 60 1/2 gest. 23 Dezember 1972, Wessum Graes Stegge 21 (Alter 92 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria B?CKER, geb. 04 Dezember 1877, Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch 49 gest. 06 Dezember 1928, Ksp. Wessum Bauerschaft Graes Nr. 60 1/2 (Alter 51 Jahre) | |
| Eheschließung | 06 Mai 1907 | Wessum [2] |
| Familien-Kennung | F3277 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gertrud Katharina BR?NING, geb. 10 August 1913, Graes Wessum gest. 11 Juni 1967, Wessum Graes Stegge 21 (Alter 53 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 20 M?rz 1934 | Wessum [3] |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3279 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Quellen |