| Name | Bernd Henr. Wilm LEDING | |
| Geburt | 1795 | Bredevoort NL |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 12 Mai 1880 | W?llen Bauerschaft Ortwick 16a [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I10642 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Bernhard Henrich LEDING, geb. ca . 1760 | |
| Mutter | Johanna STROTMANN, geb. ca . 1765 | |
| Familien-Kennung | F3512 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Bernardina JENTINCK, geb. 1819, Bredevoort gest. 22 M?rz 1886, W?llen Bauerschaft Ortwick 16a (Alter 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | 01 Februar 1842 | Vreden St. Georg [2] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3504 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Familie 2 | Aleid GOTMER, geb. 1795 gest. 28 August 1838, L?nten Ksp. Vreden (Alter 43 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 06 Februar 1827 | W?llen St. Andreas [3] |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3390 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |