| Name | Bernard Hermann VORTKAMP | |
| Geburt | 1768 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 01 September 1849 | Graes Wessum |
|
||
| Personen-Kennung | I10664 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Catharina L?DERS, geb. 1763 gest. 21 November 1845, Graes Wessum (Alter 82 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3398 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Notizen |
|