| Name | Anna ROBERS | |
| Geburt | 1835 | Vreden |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 02 September 1895 | W?llen Nr. 3 [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I10995 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joseph SCHMITZ, geb. 15 April 1819, W?llen gest. 12 November 1891, W?llen Nr. 3 (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Juni 1859 [2] | |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F3524 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |