| Name | Heinrich DORENBUSCH | |
| Geburt | 06 Oktober 1868 | Alst?tte Brook [1] |
|
||
| Taufe | 07 Oktober 1868 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Mai 1910 | Stadtlohn Almsick 30b [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I11708 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joann Henrich DORENBUSCH, geb. 28 September 1825, Alst?tte gest. 25 Juni 1901, Epe (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Adelheid BUSSWOLLER, geb. 22 August 1830, Graes Wessum gest. 13 April 1885, Alst?tte Dorf Nr. 77 (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 April 1861 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3790 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |