| Name | Henrica KL?PPERS | |
| Geburt | 1803 | Meddo Holland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 08 Februar 1870 | Zwillbrock [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I11725 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Gerhardus Joannes BEUTING, geb. 15 November 1792 gest. 05 Mai 1871, Zwillbrock (Alter 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 02 September 1834 | Vreden St. Georg [2] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3797 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |