| Name | Gertrud B?NING | |
| Geburt | 1841 | Ottenstein |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 November 1896 | Wessum [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I12149 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Hermann Joseph HOLLAD, geb. 01 M?rz 1853, Ottenstein gest. 28 April 1916, Ottenstein (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 09 November 1880 | Ottenstein St. Georg [2] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F3950 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |