| Name | Bernard REWER | |
| Geburt | 1856 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 August 1934 | W?llen Barle 4 1/4 [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I12401 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Johann Henrich REWER, geb. ca . 1820 | |
| Mutter | Elisabeth LESSING, geb. ca . 1825 | |
| Familien-Kennung | F4052 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth R?TTGER, geb. 26 Juli1855 gest. 19 April 1900, W?llen Barle 4 1/4 | |||
| Eheschließung | 07 Oktober 1884 | W?llen St. Andreas [2] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4051 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |