| Name | Joseph KORTBUSS | |
| Geburt | 12 August 1826 | W?llen Ortwick [1] |
| Taufe | 12 August 1826 | W?llen St. Andreas [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 April 1909 | Alst?tte Schm?ing Hook Nr. 7 [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I12744 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joan Bernd KORTBUSS, geb. 24 Mai 1780, W?llen gest. 22 M?rz 1846, Oberortwick Ksp. W?llen (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Joanna Maria GERICK, geb. 26 M?rz 1791, W?llen gest. 01 Januar 1865, Oberortwick Ksp. W?llen (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Mai 1812 | W?llen St. Andreas [3] |
| Familien-Kennung | F4180 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Bernardina SCHABBING, geb. 13 Januar 1827, Alst?tte Schm?ing Hook gest. 22 Januar 1869, Alst?tte (Alter 42 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 November 1856 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [4] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4182 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Familie 2 | Maria ASCHEMANN, geb. 08 Januar 1836, Averesch Wessum gest. 04 Juli 1914, Alst?tte Schm?ing Hook Nr. 7 (Alter 78 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 23 November 1869 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [5] |
||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4183 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Familie 3 | Angela BESSLING, geb. 1826 gest. 02 September 1869, Alst?tte (Alter 43 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 April 1869 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [5] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F4185 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |