| Name | Bernardus DORENKOTTE | |
| Geburt | ? 1718 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I13283 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joanna ELSING, geb. ? 1725 | |||||||||
| Eheschließung | 24 November 1744 | Wessum St. Martin [2] |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F4343 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Quellen |