| Name | Joannes Bernardus LIMBERG | |
| Geburt | 1743 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 April 1817 | Lembeck [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I13405 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Elisabeth HETTMANN, geb. 1759 gest. 23 August 1819, Lembeck (Alter 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 05 August 1776 | Lembeck St. Laurentius [2] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4386 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |