| Name | Bernard Heinich KORTBUSS | |
| Geburt | 11 Juni 1818 | Oberortwick Ksp. W?llen [1] |
|
||
| Taufe | Datum unbekannt [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Dezember 1902 | Ortwick Ksp. W?llen Nr. 25 [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I13616 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joan Bernd KORTBUSS, geb. 24 Mai 1780, W?llen gest. 22 M?rz 1846, Oberortwick Ksp. W?llen (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Joanna Maria GERICK, geb. 26 M?rz 1791, W?llen gest. 01 Januar 1865, Oberortwick Ksp. W?llen (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Mai 1812 | W?llen St. Andreas [3] |
| Familien-Kennung | F4180 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth THIER, geb. 12 Januar 1817, Billerbeck Westhellen gest. 16 April 1901, Ortwick Ksp. W?llen Nr. 25 (Alter 84 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 18 Januar 1853 | W?llen St. Andreas [3] |
||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4466 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||
| Quellen |