| Name | Johannes BLOMMEL | |
| Geburt | 09 September 1951 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Oktober 2018 | Ahaus Graes [1] |
| Personen-Kennung | I13666 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Bernhard BLOMMEL, geb. 10 April 1918, Graes Wessum gest. 30 April 2002 (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Josefa R?RICK, geb. 14 Februar 1927 gest. 08 September 2008, Ahaus Graes Brink 46 (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | ca . 1950 | |
| Familien-Kennung | F4483 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |