| Name | Anton RAWERS | |
| Geburt | 1797 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I13733 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joanna B?NING, geb. 1804 | |||||||||||
| Eheschließung | 15 Februar 1825 | W?llen St. Andreas [1] |
||||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F4515 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||||
| Quellen |