| Name | Margaretha GEBKER | |
| Geburt | ? 1688 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 08 Oktober 1757 | Wessum [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I13924 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joannes M?NNING, geb. ? 1687 | |||||||||||||||||
| Eheschließung | ca . 1710 | |||||||||||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F4572 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||||||||||
| Quellen |