| Name | Joannes Hermannus BLOMMEL | |
| Geburt | ca . 1744 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I14158 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna Margaretha TEMMING, geb. ca . 1750 | |||||
| Eheschließung | 02 September 1779 | Wessum St. Martin [1] |
||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4633 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |