| Name | Elsina HESSLING | |
| Geburt | ? 1662 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | > 1749 | |
|
||
| Personen-Kennung | I14188 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Lambertus SCHABBING, geb. 14 Februar 1672, Wessum | |||||||||||||
| Eheschließung | ca . 1695 | |||||||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F4638 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||||||
| Quellen |