| Name | Bernard Henrich KR?SMANN | |
| Geburt | 1798 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I14785 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Gertrudis TERSTRIEP, geb. 1795 | |||
| Eheschließung | 27 Juni 1826 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [1] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4848 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |