| Name | Joanna Catharina KARNEBECK | |
| Geburt | 1758 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Januar 1823 | Ammeloe [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I15102 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joann Hermann ESSELING, geb. 1750 gest. 24 Dezember 1830, Ammeloe (Alter 80 Jahre) | |||
| Eheschließung | 08 Juni 1777 | Vreden St. Georg [2] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4948 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |