| Name | Maria BLOMMEL | |
| Geburt | 1780 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Dezember 1830 | Graes Wessum [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I15249 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Bernard Henrich BR?NING, geb. 1782 gest. 01 September 1856, Graes Wessum (Alter 74 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5003 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |