| Name | Anna TEMMING | |
| Geburt | 28 November 1871 | Graes Wessum [1] |
| Taufe | 29 November 1871 | Wessum St. Martin [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 05 Oktober 1934 | Alst?tte Brink Nr 37 [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I15306 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Hermann TEMMING, geb. 31 Dezember 1839, Averesch Wessum gest. 30 Juni 1903, Ksp. Wessum Bauerschaft Graes Nr. 41 (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Maria ELFERING, geb. 03 Oktober 1839, Graes Ksp. Wessum gest. 13 Januar 1900, Graes Ksp. Wessum, Nr. 41 (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 01 Mai 1866 | Wessum [4] |
| Familien-Kennung | F1392 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann MAURITZ, geb. 08 November 1856, W?llen gest. 11 M?rz 1941, Alst?tte (Alter 84 Jahre) | |||
| Eheschließung | 04 Juli 1911 [5] | |||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5028 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Familie 2 | R?tger WELP, geb. 20 Juni 1857, Alst?tte gest. 22 Oktober 1907, Alst?tte Brink Nr 37 (Alter 49 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 November 1896 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5029 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |