| Name | Heinrich RODENBERG | |
| Geburt | 1810 | Stadtlohn |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 April 1881 | W?llen Nr. 76 |
|
||
| Personen-Kennung | I15613 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Johann RODENBERG, geb. ca . 1775 | |
| Mutter | Elisabeth WINTGEN, geb. ca . 1780 | |
| Familien-Kennung | F5147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Caroline GREVING, geb. ca . 1817, W?llen Sabst?tte Nr. 14 gest. 02 Dezember 1879, W?llen 79 (Alter 62 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F5146 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||