| Name | Anna Margaretha SCHABBING | |
| Geburt | 27.07.1781 | Averesch [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt [1] | |
| Personen-Kennung | I1569 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Johannes SCHABBING, geb. ca 1750 | |
| Mutter | Margarethe HEYNG, geb. ca 1750 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
| Familien-Kennung | F456 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Gerhard H?SSLER, geb. 09.01.1783, Averesch (Wessum) gest. 18 August 1857, W?llen Dorf (Alter 74 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 23.02.1808 | Wessum [2] |
||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F454 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||
| Quellen |