| Name | Johann Engelbert BR?MMELHUES | |
| Geburt | Februar 1837 | Ahaus |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I15705 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna Christina Clara FORTKAMP, geb. 26 Mai 1831, Heek Dorf gest. 06 Januar 1895, Recklinghausen Nr. 308 III (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Mai 1861 | Heek St. Ludgerus [1] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F5181 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |