| Name | Katharina H?RST | |
| Geburt | 1869 | Gemen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Juni 1924 | Ammeln [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I15795 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Johann BREVING, geb. 17 November 1864, Wessum Dorf gest. 03 April 1932, Ammeln (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | ca . 1895 | |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F5223 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |