| Name | Heinrich Josef HORST | |
| Geburt | 13.03.1830 | Stadtlohn Estern [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09.05.1889 | Stadtlohn Estern [1] |
| Personen-Kennung | I1580 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joann Bernard Henr. Josef HORST, geb. 25.05.1800, Estern | |
| Mutter | Joanna Catharina V?LKER, geb. 21.08.1801, Stadtlohn Hundewick gest. 12.07.1838, Stadtlohn Hundewick (Alter 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Februar 1829 | Stadtlohn [1] |
| Familien-Kennung | F464 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Christine PASKERT, geb. 29.03.1839, Stadtlohn gest. 07.02.1899, Stadtlohn Est. (Alter 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14.11.1865 | Stadtlohn [1] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F460 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |