| Name | Anna Maria Christine PASKERT | |
| Geburt | 29.03.1839 | Stadtlohn [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 07.02.1899 | Stadtlohn Est. [1] |
| Personen-Kennung | I1581 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Gerhardus Hermannus PASKERT, geb. 08.11.1800, Almsick gest. 05.08.1864, Almsick (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Francisca Gesina K?TTGERS, geb. 1804, Bredevort gest. 12.11.1878, Almsick (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 19.06.1838 | Stadtlohn [1] |
| Familien-Kennung | F465 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Josef HORST, geb. 13.03.1830, Stadtlohn Estern gest. 09.05.1889, Stadtlohn Estern (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14.11.1865 | Stadtlohn [1] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F460 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |