| Name | Joann Bernard Henr. Josef HORST | |
| Geburt | 25.05.1800 | Estern [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1588 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Johannes Herm. Josephus MEINERS S HORST, geb. 11.06.1780, Stadtlohn Estern gest. 15.04.1840, Stadtlohn Estern (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Anna Margaretha KOPPERS, geb. 30.09.1769, Stadtlohn gest. 23 Oktober 1814, Stadtlohn Estern (Alter 45 Jahre) | |
| Eheschließung | 21.01.1800 | Stadtloh Estern [1] |
| Familien-Kennung | F466 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joanna Catharina V?LKER, geb. 21.08.1801, Stadtlohn Hundewick gest. 12.07.1838, Stadtlohn Hundewick (Alter 37 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 19 Februar 1829 | Stadtlohn [1] |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F464 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Quellen |