| Name | Johannes, Bernardus, Josephus PASCHERT | |
| Geburt | 29.04.1760 | Stadtlohn [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13.07.1810 | Stadtlohn [1] |
| Personen-Kennung | I1596 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna, Maria, Christine LEDING, geb. 03.07.1773, Stadtlohn gest. 11.06.1838, Stadtlohn (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24.07.1798 | Stadtlohn |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F468 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |