| Name | Joann Hermannus TEMORSCHE | |
| Geburt | 1811 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 08 Oktober 1865 | Vreden Wennewick [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I15991 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna Gertrud KLEINE BEUTING, geb. 1811, Eibergen Niederland gest. 23 Februar 1883, Vreden Wennewick (Alter 72 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5296 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |