| Name | Angela Maria FELDHAUS | |
| Geburt | 06 M?rz 1891 | W?llen Bauerschaft Ortwick [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Mai 1964 | Ksp. Wessum Bauerschaft Graes Nr. 14b [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I16025 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Josef FELDHAUS, geb. 06 Juni 1860 gest. 27 April 1939 (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Anna OLBRING, geb. 27 August 1861 gest. 22 Oktober 1914, W?llen Bauerschaft Ortwick 4a (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Februar 1886 | W?llen St. Andreas |
| Familien-Kennung | F5313 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Clemens THESING, geb. 21 Oktober 1888, Ksp. Wessum Bauerschaft Graes Nr. 14 1/4 gest. 24 September 1918, Ksp. Wessum Bauerschaft Graes Nr. 14 1/4 (Alter 30 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 06 Juli 1914 | Wessum [3] |
||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5311 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||
| Familie 2 | Hermann Heinrich B?TTERHOFF, geb. 31 Dezember 1891, Alst?tte gest. 13 Mai 1972 (Alter 81 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 01 September 1919 | Wessum [4] |
||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5312 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||
| Quellen |