| Name | Anna Christina (Xtina) HOMANN | |
| Geburt | 1794 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16467 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Johann Gerhard HOMANN, geb. 1763 gest. 18 August 1839, Epe Brinkerhook (Alter 76 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F5929 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Joannes Bernardus BLOMMEL, geb. 10 Dezember 1792, Graes Wessum | |
| Eheschließung | 28 Dezember 1827 | Epe St.Agatha [1] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F5477 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie 2 | Johann Gerhard Hermann KERNEBECK, geb. 09 September 1795, Epe gest. 21 April 1827, Epe Langeseite (Alter 31 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 August 1822 | Epe St.Agatha [1] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F5478 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |