| Name | Joanna Xtina B?CKER | |
| Geburt | 1796 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Dezember 1871 | Averesch Wessum [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I16516 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Johann Henrich BERTLING, geb. 11 Oktober 1792 gest. 24 M?rz 1883, Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch 29 (Alter 91 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Januar 1831 | Wessum St. Martin [3] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5499 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |