| Name | Heinrich Anton LEVELING | |
| Geburt | 13 Juni 1867 | W?llen Sabst?tte [1] |
| Taufe | 14 Juni 1867 | W?llen St. Andreas [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 November 1934 | W?llen Sabst?tte Nr. 9 1/2 [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I16518 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Theodor Henricus LEVELING, geb. 28 September 1811, Heek Ahle gest. 03 Juni 1900, W?llen Sabst?tte Nr. 9 (Alter 88 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth GERICK, geb. 27 Dezember 1826, W?llen Sabst?tte | |
| Eheschließung | 05 Mai 1846 | W?llen St. Andreas [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F2071 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna Elisabeth KORTBOYER, geb. 11 April 1867, W?llen Sabst?tte gest. 29 August 1902, W?llen Sabst?tte Nr. 9 1/2 (Alter 35 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 Februar 1898 | W?llen [5] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5500 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |