| Name | Joes Herm BOMBERG | |
| Geburt | 1772 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Mai 1813 | Ahaus Ammeln [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I16573 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna MARPERT, geb. 1774 gest. 25 Juli 1856, Ahaus (Alter 82 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 17 November 1795 | Ahaus St. Mari? Himmelfahrt [2] |
||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5526 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |