| Name | Catharina BOYER | |
| Geburt | 1827 | W?llen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 M?rz 1905 | H?rsteloe, Amt Ammeloe [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I16669 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joan Bernard BANKEN, geb. 18 April 1827, H?rsteloe, Kirchsp. Vreden gest. 20 Februar 1903, H?rsteloe, Amt Vreden (Alter 75 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 23 September 1851 | Vreden St. Georg [2] |
||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F5558 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |