| Name | Joanna Margaretha GROTENHOFF | |
| Geburt | 1764 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 August 1804 | Wessum [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I16749 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joan Bernard HESSLING, geb. ca . 1760 | |||||||
| Eheschließung | 04 Februar 1788 | Wessum St. Martin [2] |
||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5587 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||
| Quellen |