| Name | Hermannus ROLVING | |
| Geburt | ? 1714 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16761 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joannam Margartha THESING, geb. 04 April 1726, Wessum gest. 30 Dezember 1797, Wessum (Alter 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5589 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Quellen |