| Name | Maria Johanna LEVELING | |
| Geburt | 02 M?rz 1896 | W?llen Sabst?tte [1] |
| Taufe | 02 M?rz 1896 | W?llen St. Andreas [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 September 1931 | W?llen [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I17036 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Johann Gerhard LEVELING, geb. 30 Dezember 1850, W?llen Sabst?tte gest. 28 August 1918, W?llen Sabst?tte Nr. 9 (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Maria REHRING, geb. 25 Februar 1873, Stadtlohn Almsick gest. 16 Januar 1939, W?llen (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 August 1893 | W?llen St. Andreas [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F5706 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Johann H?SSLER, geb. 02 Februar 1893, W?llen Dorf gest. 09 Februar 1958, Ahaus (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | ca . 1920 | |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F5707 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |