| Name | Heinrich LEVELING | |
| Geburt | 12 Januar 1899 | W?llen Sabst?tte [1] |
| Taufe | 12 Januar 1899 | W?llen St. Andreas [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I17049 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Heinrich Anton LEVELING, geb. 13 Juni 1867, W?llen Sabst?tte gest. 09 November 1934, W?llen Sabst?tte Nr. 9 1/2 (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Elisabeth KORTBOYER, geb. 11 April 1867, W?llen Sabst?tte gest. 29 August 1902, W?llen Sabst?tte Nr. 9 1/2 (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Februar 1898 | W?llen [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F5500 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Caroline WENSKER, geb. ca . 1900 | |
| Eheschließung | 23 Juli 1930 | W?llen St. Andreas [3] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F5712 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |