| Name | Bernard HOFF | |
| Geburt | 1818 | W?llen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 April 1887 | W?llen Dorf 27 [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I17065 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Johann Henrich HOFF, geb. ca . 1780 | |
| Mutter | Maria GARMER, geb. ca . 1785 | |
| Familien-Kennung | F5723 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth BERNING, geb. 1822 | |||||
| Eheschließung | 16 Juli 1844 | W?llen St. Andreas [2] |
||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5720 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |