| Name | Hermann NABERS | |
| Geburt | 1837 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 05 September 1899 | Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch 46a [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I17251 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna Margaretha BUSSWOLLER, geb. 26 Juni 1843, Graes Wessum gest. 08 September 1916, Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 09 November 1869 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [2] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F5785 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |