| Name | Anna Gertrudis D?ME | |
| Geburt | 22 M?rz 1805 | Averesch Wessum [1] |
|
||
| Taufe | 22 M?rz 1805 | Wessum St. Martin [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 02 M?rz 1886 | Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch 26a [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I2173 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Joes Henricus D?ME, geb. 31 Juli 1769, Averesch Wessum gest. 14 Dezember 1810, Averesch Wessum (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Anna Chistina B?CKER, geb. 01 September 1786, Graes Wessum gest. 14 Oktober 1829, Wessum (Alter 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 September 1803 | Wessum St. Martin [3] |
| Familien-Kennung | F3722 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Henrich BLOMMEL, geb. 28 Dezember 1814, Averesch Wessum gest. 16 Januar 1892, Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch 26a (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Oktober 1848 | Wessum St. Martin [4] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F4475 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie 2 | Johan Henr. EFFKEMANN, geb. 11 Februar 1806, Averesch Wessum | |||||||||||
| Eheschließung | 13 Mai 1834 | Wessum [4] |
||||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F641 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||||
| Quellen |