| Name | Hermann Bolster | |
| Geburt | 24 Mrz 1907 | Graes |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Nov 1977 | Ahaus |
| Personen-Kennung | I316 | Wessum_o_Q |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |
| Familie | Anna Margaretha Korthoff, geb. 7 Jul 1900, Epe gest. 8 Jul 1988, Graes (Alter 88 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | um 1931 | Epe |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F88 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |||||||||