| Name | Heinrich BROKJANN | |
| Geburt | 10 November 1868 | Velen [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 10 Februar 1939 [1] | |
| Personen-Kennung | I363 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Anna Els. Mar. SCHULZE TENBOHLEN, geb. 22 Mai 1881, Gro? Reken gest. 13 M?rz 1917, Velen Waldvelen Nr. 10 (Alter 36 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 19 Juli 1904 | |||||||||||||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F86 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||||||||||||
| Quellen |