| Name | Gesina GEBKER | |
| Geburt | 1758 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Februar 1828 | im Dorfe Wessum [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I3803 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Gerhard Henrich GR??HOFF, geb. 1763 gest. 31 Juli 1843, beim Dorfe Wessum (Alter 80 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3353 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Notizen |
|
| Quellen |