| Name | Franciscus Antonius BLAKERT | |
| Geburt | 09 Februar 1815 | Osterwick, [1] |
|
||
| Taufe | 09 Februar 1815 | Osterwick Ss Fabian und Sebastian [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3832 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Anton NIEHOFF, geb. ca . 1780 gest. < 1857 (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | An. Mag. BLAKERT, geb. ca . 1785 gest. < 1857 (Alter 72 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2576 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Lisetta EPMANN, geb. 19 Januar 1820, Darfeld Netter | |||
| Eheschließung | 29 September 1857 | Darfeld [2] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1111 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |