| Name | Anna Lisetta EPMANN | |
| Geburt | 19 Januar 1820 | Darfeld Netter [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3833 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Carpar EPMANN, geb. ca . 1785 | |
| Mutter | Elisabetha VOLMER, geb. ca . 1790 | |
| Familien-Kennung | F2578 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anton SENGENHORST, geb. 1823 | |
| Eheschließung | 26 November 1850 | Osterwick Ss Fabian und Sebastian [2] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2577 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie 2 | Franciscus Antonius BLAKERT, geb. 09 Februar 1815, Osterwick, | |||
| Eheschließung | 29 September 1857 | Darfeld [3] |
||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1111 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |