| Name | Maria Catherina Carolina EBBING | |
| Geburt | 11 Oktober 1874 | Rammsdorf Bleking [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Februar 1958 | Ramsdorf [2] |
| Personen-Kennung | I400 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie 1 | Hermann Joseph SICKING, geb. 26 Mai1898, Gro? Reken gest. 26 M?rz 1969 | |
| Eheschließung | 23 Juni 1926 | Ramsdorf [3] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F93 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie 2 | Heinrich RUDDE, geb. ca . 1870 | |
| Eheschließung | 15 August 1911 | Ramsdorf [4] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2041 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |